Göteborg Galopp/2026-08-09 Lopp 4
Göteborg Galopp 2026-08-09
Lopp 4 · 1 400 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steely Queen | Tina Smith | Katrine Rönneberg | 10,41 | 40 000 kr |
| 2 | Norok | Tonje Sörvang | Åge Mathisen | 6,72 | 19 200 kr |
| 3 | Simmy's Copshop | André R. De Oliveira | Hege Larsen-Mjönli | 5,31 | 8 800 kr |
| 4 | Estifraad | Jacob Kvisla | Vanja Sandrup | 4,53 | 5 600 kr |
| 5 | Go Get Happy | Thuva Hjalmarsson | Jonna Larsson | 23,79 | 4 000 kr |
| 6 | Nevertheless | Sara Slot | Sara Slot | 12,93 | 2 400 kr |
| 7 | Mudawy | Alina Öhgren | Marie Lustig | 8,46 | 1 500 kr |
| 8 | Blackcurantspangle | Josefin Landgren | Anne-Catherine Svedberg-Karlsson | 33,11 | 1 500 kr |
| 9 | Sacred Ash | Tanja Wilhelmsson | Rune Ohlsson | 53,04 | 1 500 kr |
| 10 | Bedazzling | Engla Tunmar | Johanna Ericsson | 8,69 | 1 500 kr |
| 11 | Like A Tatoo | Michelle Rosenqvist | Susanne Sivrup-Rosenqvist | 33,20 | 1 500 kr |
| 12 | Miss Storey | Elione Chaves | Sophia Andersson | 45,36 | 1 500 kr |
| 13 | Layton | Emelie Gustavsson | Marie Lustig | 44,10 | 1 500 kr |
| 14 | Tom Collins | Marika Masuhr | Roger Osberg | 29,24 | 1 500 kr |
| 15 | Bebop | Elin Hedman | Lotta Månsby | 78,04 | 1 500 kr |
Sammanfattning
Steely Queen vann lopp 4 på Göteborg Galopp med Tina Smith i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-09 över 1 400 meter med 15 startande.