Hästar/Go Get Happy
Go Get Happy
Valack · född 2021
Far: Go Go Gadget·Mor: Two Shots Of Happy
Statistik
- Starter
- 45
- Segrar
- 5
- Topp 3
- 14
- Vinstprocent
- 11,1 %
- Snittplacering
- 3,59
- Prissumma
- 125 460 kr
- Senaste start
- 2026-10-10
11,1 %
31,1 %
Form – senaste starter
Resultat per kategori
Per bana
| Bana | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Klampenborg | 22 | 4 | 18,2 % | 9 | 40,9 % |
| Jägersro Galopp | 18 | 1 | 5,6 % | 5 | 27,8 % |
| Göteborg Galopp | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Övrevoll | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Odense Galopp | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 m | 10 | 2 | 20,0 % | 3 | 30,0 % |
| 1600 m | 10 | 3 | 30,0 % | 4 | 40,0 % |
| 1730 m | 8 | 0 | 0,0 % | 2 | 25,0 % |
| 1800 m | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| 1200 m | 6 | 0 | 0,0 % | 2 | 33,3 % |
| 2200 m | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| 2150 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| E Webber | 21 | 4 | 19,0 % | 8 | 38,1 % |
| Nicolaj Stott | 8 | 1 | 12,5 % | 5 | 62,5 % |
| Thuva Hjalmarsson | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Nora Hagelund-Holm | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jonna Larsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mathilde Lund Johansen | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Lorenzo Putzulu | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Karoline Pedersen | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Emelie Gustavsson | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Evelina Rönnlund | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kelvin Belcourt | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Engla Tunmar | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonna Larsson | 45 | 5 | 11,1 % | 14 | 31,1 % |
Sammanfattning
Go Get Happy har gjort 45 starter i databasen, med 5 vinster och 14 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Klampenborg den 2026-10-10. Hästen har historiskt startat oftast över 1 400 meter.