Hästar/Zola Grand Cru
Zola Grand Cru
Sto · född 2012
Far: Zola Boko·Mor: Champagne
Statistik
- Starter
- 48
- Segrar
- 6
- Topp 3
- 14
- Vinstprocent
- 12,5 %
- Snittplacering
- 2,17
- Prissumma
- 391 200 kr
- Senaste start
- 2018-05-23
12,5 %
29,2 %
Form – senaste starter
| Datum | Bana | Distans | Spår | Pl. | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-23 | Örebro | 2100 mauto | 9 | – | Kaj Widell | Mikael Fellbrandt | 0.35,5 | 9,77 | 500 kr |
| 2018-05-09 | Åby | 2140 mauto | 11 | – | Kevin Oscarsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,9 | 15,84 | 500 kr |
| 2018-04-19 | Axevalla | 2140 mauto | 2 | 3 | André Eklundh | Mikael Fellbrandt | 0.34,5 | 9,50 | 10 800 kr |
| 2018-04-14 | Jägersro | 2140 mauto | 9 | – | Oskar J Andersson | Mikael Fellbrandt | – | 6,86 | 500 kr |
| 2018-03-17 | Momarken | 2140 mvolt | 2 | – | Jaime Torres | Mikael Fellbrandt | 0.35,9 | 4,80 | – |
| 2018-03-03 | Halmstad | 2140 mvolt | 2 | 1 | Kim Eriksson | Mikael Fellbrandt | 0.34,9 | 6,08 | 100 000 kr |
| 2018-02-17 | Axevalla | 2140 mvolt | 9 | 6 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,4 | 68,81 | 5 500 kr |
| 2017-12-23 | Axevalla | 2140 mauto | 9 | 4 | Erik Adielsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,8 | 16,11 | 13 500 kr |
| 2017-12-09 | Åby | 2640 mvolt | 4 | 4 | Kevin Oscarsson | Mikael Fellbrandt | 0.28,6 | 15,74 | 13 500 kr |
| 2017-11-21 | Färjestad | 1640 mauto | 3 | 3 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.45,8 | 4,23 | 8 000 kr |
| 2017-11-09 | Åby | 2640 mvolt | 3 | 1 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.28,3 | 10,57 | 30 000 kr |
| 2017-10-29 | Åby | 2140 mauto | 12 | 2 | Johan L Sundgren | Mikael Fellbrandt | 0.35,5 | 2,17 | 5 000 kr |
| 2017-10-20 | Färjestad | 2140 mauto | 4 | – | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,2 | 12,48 | – |
| 2017-08-31 | Örebro | 2140 mvolt | 2 | – | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,7 | 10,76 | – |
| 2017-07-30 | Åmål | 2080 mauto | 10 | 5 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.36,3 | 4,64 | 3 250 kr |
| 2017-07-19 | Eskilstuna | 2140 mauto | 12 | struken | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | – | – | – |
| 2017-07-06 | Halmstad | 2140 mauto | 4 | – | Erik Adielsson | Mikael Fellbrandt | 0.34,5 | 17,39 | – |
| 2017-06-28 | Åmål | 2080 mauto | 3 | – | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.36,6 | 5,35 | – |
| 2017-06-12 | Färjestad | 2140 mauto | 6 | 1 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.34,4 | 11,72 | 30 000 kr |
| 2017-05-09 | Axevalla | 1640 mauto | 9 | 5 | William Ekberg | Mikael Fellbrandt | 0.45,5 | 3,71 | 3 800 kr |
| 2017-04-28 | Åby | 2140 mauto | 3 | – | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.34,9 | 7,09 | – |
| 2017-04-06 | Örebro | 2140 mvolt | 5 | 1 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,1 | 4,17 | 30 000 kr |
| 2017-03-27 | Färjestad | 2140 mvolt | 5 | 1 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.35,3 | 9,65 | 10 000 kr |
| 2017-03-07 | Axevalla | 2140 mauto | 3 | 5 | Magnus Jakobsson | Mikael Fellbrandt | 0.36,3 | 13,13 | 3 200 kr |
| 2017-01-10 | Axevalla | 2140 mvolt | 5 | d | Lasse Punkari | Anna Forssell | – | 6,70 | – |
| 2016-12-29 | Färjestad | 2140 mvolt | 1 | – | Lasse Punkari | Anna Forssell | 0.36,1 | 32,69 | – |
| 2016-12-21 | Axevalla | 2140 mauto | 3 | 4 | Lasse Punkari | Anna Forssell | 0.36,6 | 20,76 | 4 700 kr |
| 2016-12-13 | Axevalla | 2140 mauto | 9 | 3 | Niclas Benzon | Anna Forssell | 0.37,1 | 3,56 | 3 500 kr |
| 2016-07-15 | Axevalla | 2640 mauto | 8 | – | Fredrik Berg | Anna Forssell | 0.29,4 | 187,37 | – |
| 2016-06-26 | Kalmar | 2140 mvolt | 3 | 7 | Fredrik Berg | Anna Forssell | 0.35,2 | 41,03 | 2 300 kr |
Resultat per kategori
Per bana
Per distans
| Distans | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 m | 42 | 5 | 11,9 % | 12 | 28,6 % |
| 2640 m | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % |
| 2080 m | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| 1640 m | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| 2100 m | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per startmetod
| Startmetod | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | 29 | 1 | 3,4 % | 8 | 27,6 % |
| Volt | 22 | 5 | 22,7 % | 6 | 27,3 % |
Per startspår
| Startspår | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Spår 2 | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % |
| Spår 3 | 11 | 1 | 9,1 % | 3 | 27,3 % |
| Spår 4 | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 5 | 6 | 3 | 50,0 % | 3 | 50,0 % |
| Spår 6 | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 7 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
| Spår 8 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 9 | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % |
| Spår 10 | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Spår 11 | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % |
| Spår 12 | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % |
Per skoning
| Skoning | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skor runt om | 41 | 2 | 4,9 % | 9 | 22,0 % |
| Barfota runt om | 10 | 4 | 40,0 % | 5 | 50,0 % |
Per kusk
| Kusk | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Jakobsson | 12 | 4 | 33,3 % | 5 | 41,7 % |
| Fredrik Berg | 8 | 1 | 12,5 % | 2 | 25,0 % |
| Thomas Dalborg | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % |
| Lasse Punkari | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Mikael J Andersson | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Stefan Söderkvist | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % |
| Kevin Oscarsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Erik Adielsson | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kaj Widell | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| André Eklundh | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| Oskar J Andersson | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Jaime Torres | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kim Eriksson | 1 | 1 | 100,0 % | 1 | 100,0 % |
| Johan L Sundgren | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % |
| William Ekberg | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Per tränare
| Tränare | Starter | Segrar | Seger % | Topp 3 | Topp 3 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Forssell | 28 | 1 | 3,6 % | 6 | 21,4 % |
| Mikael Fellbrandt | 23 | 5 | 21,7 % | 8 | 34,8 % |
Sammanfattning
Zola Grand Cru har gjort 48 starter i databasen, med 6 vinster och 14 topp 3-placeringar. Senaste starten gjordes på Örebro den 2018-05-23. Hästen har historiskt startat oftast över 2 140 meter.