Banor/Åmål
Åmål
Travbana · SE · 1 469 lopp
Senaste loppen
| Datum | Lopp | Distans | Förstapris |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Lopp 1 | 2080 mauto | 64 500 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 2 | 2080 mauto | 125 500 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 3 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 4 | 2080 mauto | 74 500 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 5 | 2080 mauto | 74 500 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 6 | 1680 mauto | 84 700 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 7 | 2080 mauto | 74 500 kr |
| 2026-08-30 | Lopp 8 | 1680 mauto | 74 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 1 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 2 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 3 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 4 | 1680 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 5 | 2080 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 6 | 2080 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 7 | 2880 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 8 | 1680 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 9 | 2080 mauto | 123 500 kr |
| 2026-08-09 | Lopp 10 | 2080 mauto | 120 000 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 1 | 2080 mvolt | 125 500 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 2 | 2080 mvolt | 79 000 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 3 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 4 | 2080 mauto | 74 500 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 5 | 2080 mvolt | 79 000 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 6 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 7 | 1680 mauto | 74 500 kr |
| 2026-07-08 | Lopp 8 | 2080 mvolt | 79 000 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 2 | 2080 mauto | 44 100 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 3 | 2080 mauto | 44 100 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 4 | 2080 mvolt | 48 600 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 5 | 2080 mauto | 44 100 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 6 | 2080 mauto | 44 100 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 7 | 2080 mauto | 44 100 kr |
| 2026-06-28 | Lopp 8 | 2080 mvolt | 48 600 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 1 | 2080 mauto | 84 700 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 2 | 2080 mvolt | 106 800 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 3 | 2080 mauto | 236 500 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 4 | 2480 mvolt | 244 000 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 5 | 2080 mauto | 236 500 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 6 | 1680 mauto | 334 000 kr |
| 2026-06-03 | Lopp 7 | 2080 mvolt | 289 000 kr |
Banprofil
Räknat på de senaste 60 registrerade loppen på Åmål.
- 2 080 meter
- 44 lopp (73 %)
- 1 680 meter
- 10 lopp (17 %)
- 2 480 meter
- 4 lopp (7 %)
- 2 880 meter
- 1 lopp (2 %)
- Auto
- 45 lopp (75 %)
- Volt
- 15 lopp (25 %)
- Snittfält
- 10.5 hästar per lopp
Aktiva på Åmål
Räknat på de senaste 60 registrerade loppen på banan.
Kuskar
Tränare
Hästar
Sammanfattning
Åmål har 1 469 registrerade lopp i databasen. Bland de senaste 60 loppen på banan har Ole Johan Östre flest körningar (31). Eric Martinsson är den tränare som startat flest hästar där under samma period (14). Vanligaste distansen är 2 080 meter (44 av 60 lopp). Auto används i 75 procent av loppen. Snittfältet är 10.5 hästar per lopp. Senaste registrerade loppdagen är 2026-08-30.