Bollnäs/2026-10-23 Lopp 4
Bollnäs 2026-10-23
Lopp 4 · 1 640 m · volt · Förstapris 97 800 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | License to Fight | Mats E Djuse | Joakim Eskilsson | 0.45,6 | 2,09 | 35 000 kr |
| 2 | 4 | Global Felicity | Jessika Sidbäck | Laura Biskop | 0.45,2 | 152,50 | 17 500 kr |
| 3 | 5 | Killarney | Fredrik Plassen | Caroline Jöhncke | 0.45,8 | 34,80 | 11 000 kr |
| 4 | 1 | Conrads Skifs | Peter G Norman | Peter G Norman | 0.45,8 | 4,32 | 7 500 kr |
| 5 | 2 | Ajlexes Konnässör | Henrik Svensson | Tomas Pettersson | 0.45,2 | 7,51 | 6 400 kr |
| 6 | 3 | Allinclusive Trot | Viktor Lyck | Viktor Lyck | 0.46,3 | 22,09 | 5 400 kr |
| 7 | 6 | Explorer Grue | Ulf Ohlsson | Peter Eriksson | 0.45,7 | 37,34 | 3 000 kr |
| d | 1 | Classique Launcher | Olle Alsén | Olle Alsén | – | 42,86 | 1 500 kr |
| d | 2 | Next Adventure | Magnus A Djuse | Johan Persson | – | 56,09 | 1 500 kr |
| – | 3 | Cindy Bris | Henrik Kihle | Caroline Holm | 0.46,1 | 184,78 | 1 500 kr |
| – | 4 | Ståaldrigstill | Kajsa Frick | Kajsa Frick | 0.47,8 | 85,05 | 1 500 kr |
| – | 7 | Lotusvictoria | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 0.46,1 | 6,22 | 1 500 kr |
| d | 8 | Dream From Above | Claes Eskilsson | Claes Eskilsson | – | 125,45 | 1 500 kr |
| struken | 3 | Sei Solo | Emelie Mårtensson Tränk | Emelie Mårtensson Tränk | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
License to Fight vann lopp 4 på Bollnäs med Mats E Djuse i sulkyn på km-tiden 0.45,6. Loppet kördes 2026-10-23 över 1 640 meter med 14 startande.