Övrevoll/2026-10-22 Lopp 7
Övrevoll 2026-10-22
Lopp 7 · 2 400 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|
| – | Munch | M K Katjedi | Arne O Karlsen |
| – | Prinsen | M K Katjedi | Pål J Nordbye |
| – | Wicked Knight | M K Katjedi | Viktoria Aurora Hughes |
| – | Coppola | M K Katjedi | Silja Støren |
| – | Miss Percy | M K Katjedi | Åge Mathisen |
| – | Svenn Anton Nosto | Anna Pilroth | Steinar Holm |
| – | Diggit | M K Katjedi | Tonje Guttulsrød |
| – | Appel Gold | Nathalie Mortensen | Annette Stjernstrand |
| – | Bay Zone | M K Katjedi | Karoline Pedersen |
| – | Hardanger OfCourse | Elin Hedman | Viktoria Aurora Hughes |
Sammanfattning
Loppet kördes 2026-10-22 över 2 400 meter med 10 startande.