Charlottenlund/2026-10-21 Lopp 9
Charlottenlund 2026-10-21
Lopp 9 · 2 000 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Melvin | M K Katjedi | Heidi Andersen | 5,30 |
| 2 | 2 | My Sweet Hope | M K Katjedi | Rene Jonassen | 13,93 |
| 3 | 1 | Marions Boy | Ken Ecce | Jens Arne Hansen | 12,18 |
| – | 1 | Maqueda | M K Katjedi | Dorte Lykke | 3,20 |
| – | 2 | Maggie | M K Katjedi | Ken Kastberg | 11,62 |
| – | 3 | Moulin Rouge | M K Katjedi | Axel Jacobsen | 3,60 |
| – | 3 | Angelic Up | M K Katjedi | Søren Johansson | 18,08 |
| – | 4 | Michell Ma Belle | M K Katjedi | Bjarke Haagensen | 7,54 |
| – | 6 | Lasmiranda | M K Katjedi | Anders F. Jensen | 21,88 |
Sammanfattning
Melvin vann lopp 9 på Charlottenlund med M K Katjedi i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-21 över 2 000 meter med 9 startande.