Charlottenlund/2026-10-21 Lopp 8
Charlottenlund 2026-10-21
Lopp 8 · 2 000 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hipster | M K Katjedi | Heidi Andersen | 4,43 |
| 2 | 4 | Lucas Silvåkra | M K Katjedi | Martin Nilsson | 2,74 |
| 3 | 7 | Gibson | M K Katjedi | Emma Jonassen | 11,79 |
| – | 1 | Eistee Bakkely | M K Katjedi | Camilla Sørensen | 27,28 |
| – | 1 | Andre Ward | M K Katjedi | Emma Jonassen | 4,25 |
| – | 3 | Cassius Crown | M K Katjedi | Iver Jessen | 16,16 |
| – | 5 | Gauguin | M K Katjedi | Christina Damberg | 6,38 |
| – | 6 | Ecco Elholm | M K Katjedi | Lisbeth Brender Haagensen | 20,24 |
| – | 8 | Hakuna Matata | M K Katjedi | Karoline Pedersen | 27,51 |
Sammanfattning
Hipster vann lopp 8 på Charlottenlund med M K Katjedi i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-21 över 2 000 meter med 9 startande.