Bergen/2026-10-19 Lopp 2
Bergen 2026-10-19
Lopp 2 · 2 100 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Donstad Pollux | M K Katjedi | Lars Tore Hauge | 0.44,0 | 2,21 | 12 833 kr |
| 2 | 2 | Bjørkepila | M K Katjedi | Lars Tore Hauge | 0.44,6 | 7,07 | 6 416 kr |
| 3 | 2 | Lykkje Troll | M K Katjedi | Lars Tore Hauge | 0.44,1 | 1,87 | 3 666 kr |
| 4 | 3 | Mellem Diva | M K Katjedi | Andreas Wassberg | 0.45,7 | 19,93 | 2 750 kr |
| 5 | 1 | Lille Bajas | M K Katjedi | Ove Wassberg | 0.47,8 | 13,91 | 2 291 kr |
Sammanfattning
Donstad Pollux vann lopp 2 på Bergen med M K Katjedi i sulkyn på km-tiden 0.44,0. Loppet kördes 2026-10-19 över 2 100 meter med 5 startande.