Woodbine/2026-10-17 Lopp 2
Woodbine 2026-10-17
Lopp 2 · 1 408 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Money Heist | M K Katjedi | Philip Hall | 10,65 |
| 2 | 9 | Laker | M K Katjedi | Philip Hall | 12,37 |
| 3 | 3 | Suvari | M K Katjedi | Philip Hall | 6,52 |
| – | 1 | Tuned Out | M K Katjedi | Philip Hall | 12,13 |
| – | 2 | Classic Discovery | M K Katjedi | Philip Hall | 34,48 |
| – | 4 | Front Girl | M K Katjedi | Philip Hall | 7,69 |
| – | 7 | Flying Schulzy | M K Katjedi | Philip Hall | 2,20 |
| – | 8 | Aleatoric | M K Katjedi | Philip Hall | 6,48 |
| struken | 5 | Golden Sunset | M K Katjedi | Philip Hall | 0,00 |
Sammanfattning
Money Heist vann lopp 2 på Woodbine med M K Katjedi i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-17 över 1 408 meter med 9 startande.