Woodbine/2026-10-16 Lopp 4
Woodbine 2026-10-16
Lopp 4 · 1 308 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Baccaro Point | M K Katjedi | Philip Hall | 5,28 |
| 2 | 1 | Lake Nasser | M K Katjedi | Philip Hall | 3,47 |
| 3 | 4 | Friendly | M K Katjedi | Philip Hall | 12,20 |
| – | 2 | Wonderful Quality | M K Katjedi | Philip Hall | 6,40 |
| – | 5 | Ashuka | M K Katjedi | Philip Hall | 4,34 |
| – | 7 | Bettermustcome | M K Katjedi | Philip Hall | 16,52 |
| – | 8 | Gran Ghost | M K Katjedi | Philip Hall | 17,49 |
| – | 9 | I Wanna Be Me | M K Katjedi | Philip Hall | 8,86 |
| struken | 3 | Wonnebe Me | M K Katjedi | Philip Hall | 0,00 |
Sammanfattning
Baccaro Point vann lopp 4 på Woodbine med M K Katjedi i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-16 över 1 308 meter med 9 startande.