Charlottenlund/2026-10-11 Lopp 6
Charlottenlund 2026-10-11
Lopp 6 · 2 950 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Landmark River | Noa Reldén | Noa Reldén | 2,46 |
| 2 | 1 | Borups Atlas | M K Katjedi | Søren Johansson | 31,65 |
| 3 | 1 | Precious Boy A J | M K Katjedi | Morten Juul | 3,21 |
| – | 1 | Julien Sensei | M K Katjedi | Flemming Jensen | 4,84 |
| – | 2 | Giantstone | M K Katjedi | Bjarke Haagensen | 13,49 |
| – | 3 | Jacks Cross | M K Katjedi | Morten Juul | 15,42 |
| – | 4 | Challenge Accepted | M K Katjedi | Jeppe Rask | 9,67 |
| – | 5 | Jokes On Me | M K Katjedi | Torben Hovgaard | 18,32 |
Sammanfattning
Landmark River vann lopp 6 på Charlottenlund med Noa Reldén i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-11 över 2 950 meter med 8 startande.