Klampenborg/2026-10-10 Lopp 4
Klampenborg 2026-10-10
Lopp 4 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington | M K Katjedi | Niels Petersen | 3,30 |
| 2 | Azisol | Jacob Johansen | Lea Olsen | 12,25 |
| 3 | Chacaya | Per-Anders Gråberg | Lea Olsen | 8,73 |
| – | Goodmorningmoo | Maikel Narvaez Bravo | Bent Olsen | 8,49 |
| – | Transvaal Train | Anna Pilroth | Tobias Hellgren | 24,55 |
| – | Mallee Sand | M K Katjedi | Søren Jensen | 2,56 |
| – | La Belle Appelée | Josefin Landgren | Bettina Andersen | 8,38 |
| – | Eko Eleganze | M K Katjedi | Kajsa Lindsjø | 35,89 |
| – | Icelady Carlras | M K Katjedi | Rikke Rohbach Bonde | 17,16 |
Sammanfattning
Huntington vann lopp 4 på Klampenborg med M K Katjedi i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-10 över 1 600 meter med 9 startande.