Vincennes/2026-10-09 Lopp 7
Vincennes 2026-10-09
Lopp 7 · 2 700 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LIBERTE DU GOUTIER | A Abrivard | Th Duvaldestin | 0.27,0 | 5,80 |
| 2 | 7 | LISBONNE DRY | P.ph Ploquin | P Ploquin | 0.27,0 | 3,38 |
| 3 | 3 | LEMON FLEURY | M Mottier | M Mottier | 0.27,1 | 2,12 |
| 4 | 5 | LAKANA DE FELLIERE | Guillaume Martin | A.ph Grimault | 0.27,1 | 15,38 |
| 5 | 2 | LASKA DU LEVANT | M Durville | B Carpentier | 0.27,1 | 20,65 |
| 6 | 4 | LAMBADA DU GOUTIER | B Rochard | Ch Petrement | 0.27,2 | 12,70 |
| 7 | 1 | LELIA FRANCE | S.e Pasquier | F Terry | 0.27,4 | 29,66 |
Sammanfattning
LIBERTE DU GOUTIER vann lopp 7 på Vincennes med A Abrivard i sulkyn på km-tiden 0.27,0. Loppet kördes 2026-10-09 över 2 700 meter med 7 startande.