Östersund/2026-10-08 Lopp 10
Östersund 2026-10-08
Lopp 10 · 1 640 m · auto · Förstapris 94 800 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Zätamustangen | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 0.43,9 | 2,08 | 35 000 kr |
| 2 | 5 | Bettle Hanover | Marcus Lilius | Lars Wikström | 0.44,1 | 2,28 | 17 500 kr |
| 3 | 7 | Stenson | Arve Sjoner | Trude Kleveland | 0.44,1 | 42,12 | 11 000 kr |
| 4 | 3 | Conrads Palle | Henrik Kihle | Oscar Berglund | 0.44,4 | 10,90 | 7 500 kr |
| 5 | 4 | Timeless Sunset | Robert Dunder | Robert Dunder | 0.44,7 | 39,21 | 6 400 kr |
| 6 | 1 | Pagadis Pride | Jomar Blekkan | Vegard Lundström Wolden | 0.44,8 | 10,61 | 5 400 kr |
| 7 | 2 | Belfort Rags | Noralf Braekken | Noralf Braekken | 0.44,9 | 37,60 | 3 000 kr |
Sammanfattning
Zätamustangen vann lopp 10 på Östersund med Mats E Djuse i sulkyn på km-tiden 0.43,9. Loppet kördes 2026-10-08 över 1 640 meter med 7 startande.