Bro Park/2026-10-07 Lopp 4
Bro Park 2026-10-07
Lopp 4 · 1 600 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Am Yankee | Jacob Johansen | Julian McLaren | 6,72 | 57 000 kr |
| 2 | Falkor | Maikel Narvaez Bravo | Patrick Wahl | 10,31 | 28 500 kr |
| 3 | Offer And Receive | Alina Öhgren | Annika Sjökvist | 10,50 | 13 680 kr |
| 4 | West Bengal | Lorenzo Putzulu | Catharina Vång | 19,73 | 9 120 kr |
| 5 | Gold Streak | Per-Anders Gråberg | Caroline Malmborg | 2,64 | 5 700 kr |
| 6 | Bay Princess | Jacob Kvisla | Ylva Brandt | 10,62 | 1 500 kr |
| 7 | Midnight Philip | André R. De Oliveira | Roy Arne Kvisla | 11,20 | 1 500 kr |
| 8 | Alfaares | Elin Hedman | Marie Twomey | 5,48 | 1 500 kr |
| 9 | Rock Of Hope | Thuva Hjalmarsson | Patrick Wahl | 23,96 | 1 500 kr |
Sammanfattning
I Am Yankee vann lopp 4 på Bro Park med Jacob Johansen i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-07 över 1 600 meter med 9 startande.