Färjestad/2026-10-05 Lopp 5
Färjestad 2026-10-05
Lopp 5 · 2 140 m · auto · Förstapris 153 000 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Double Deceiver | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 0.33,6 | 1,20 | 60 000 kr |
| 2 | 6 | Bengan | Daniel Redén | Daniel Redén | 0.33,7 | 14,90 | 30 000 kr |
| 3 | 3 | Eolo Jet | Petter Karlsson | Petter Karlsson | 0.33,7 | 11,88 | 17 000 kr |
| 4 | 5 | Crown | Björn Goop | Frode Hamre | 0.33,8 | 5,76 | 13 000 kr |
| 5 | 1 | Gatling | Ole Johan Östre | Pernilla Andersson Lidén | 0.34,1 | 65,79 | 10 000 kr |
| 6 | 4 | Super Nice | Anders Göstasson | Anders Göstasson | 0.34,4 | 100,20 | 6 000 kr |
Sammanfattning
Double Deceiver vann lopp 5 på Färjestad med Carl Johan Jepson i sulkyn på km-tiden 0.33,6. Loppet kördes 2026-10-05 över 2 140 meter med 6 startande.