Jägersro Galopp/2026-10-04 Lopp 7
Jägersro Galopp 2026-10-04
Lopp 7 · 2 400 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakopane | Oliver Wilson | Jan-Erik Neuroth | 1,79 | 200 000 kr |
| 2 | Espen Hill | Madeleine Smith | Madeleine Smith | 5,81 | 100 000 kr |
| 3 | Ferrari BF | Per-Anders Gråberg | Fredrik Reuterskiöld | 9,27 | 48 000 kr |
| – | Chappel | Jacob Johansen | Rikke Rohbach Bonde | 32,64 | 1 500 kr |
| – | Moon String | Lorenzo Putzulu | Annika Delinder | 14,50 | 20 000 kr |
| – | Sir Diamond | Nicolaj Stott | Rikke Rohbach Bonde | 28,19 | 1 500 kr |
| – | Galactico Bling | Carlos Lopez | Niels Petersen | 4,85 | 32 000 kr |
Sammanfattning
Zakopane vann lopp 7 på Jägersro Galopp med Oliver Wilson i sulkyn. Loppet kördes 2026-10-04 över 2 400 meter med 7 startande.