Bergsåker/2026-10-01 Lopp 5
Bergsåker 2026-10-01
Lopp 5 · 2 140 m · auto · Förstapris 284 500 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | B.W.Sture | Jennifer Persson | Jan-Olov Persson | 0.39,3 | 2,69 | 125 000 kr |
| 2 | 6 | Hulte Alva | Linda S Hedström | Linda S Hedström | 0.39,6 | 4,79 | 62 500 kr |
| 3 | 3 | Soldhöjdens Drake | Ester Toresson | Jan-Olov Persson | 0.39,7 | 3,49 | 34 000 kr |
| 4 | 9 | Bonaldo | Caroline Linder | Anders Hafstad | 0.40,1 | 20,52 | 21 000 kr |
| 5 | 1 | Höstbo Wille | Alice Molin | Dennis Larsson | 0.40,4 | 16,29 | 13 500 kr |
| 6 | 2 | Rötungen | Linn E Andersson | Hannah Norredahl | 0.40,4 | 51,25 | 10 500 kr |
| 7 | 10 | Kruson | Michaela B Fransson | Andrew von Krusenstierna | 0.41,4 | 22,66 | 7 000 kr |
| 8 | 5 | Sol Storm | Susanne Klemola | Antti Ala-Rantala | 0.41,6 | 15,02 | 5 000 kr |
| – | 4 | Gott Klirr | Sara Hautamäki | Antti Ala-Rantala | 0.41,7 | 23,40 | 1 500 kr |
| – | 7 | B.W.Jackpot | Julia Smedman | Jan Ove Olsen | 0.41,7 | 34,77 | 1 500 kr |
| struken | 3 | Sundbo Komet | Saga Laursen | Robert Skoglund | – | 0,00 | – |
| struken | 9 | B.W.Rune | Nathalie Blom | Jan-Olov Persson | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
B.W.Sture vann lopp 5 på Bergsåker med Jennifer Persson i sulkyn på km-tiden 0.39,3. Loppet kördes 2026-10-01 över 2 140 meter med 12 startande.