Bergsåker/2026-10-01 Lopp 4
Bergsåker 2026-10-01
Lopp 4 · 2 140 m · volt · Förstapris 128 000 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Haderian | Jimmy Jonsson | Jimmy Jonsson | 0.41,4 | 26,54 | 50 000 kr |
| 2 | 3 | Drängens Trolle | Ulf Ohlsson | Oskar Kylin Blom | 0.41,5 | 7,82 | 25 000 kr |
| 3 | 2 | Kjölstad Gutten | Filip Lindholm | Öystein Tjomsland | 0.41,2 | 10,00 | 13 000 kr |
| 4 | 1 | Dohbra | Jan-Olof Johansson | Jan-Olof Johansson | 0.41,4 | 27,37 | 10 000 kr |
| 5 | 3 | Guli Nicke | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 0.41,5 | 8,21 | 7 500 kr |
| 6 | 5 | Wild Jasmine | Micael Melander | Gunilla Bengtsson | 0.41,7 | 66,21 | 5 500 kr |
| 7 | 1 | Guldhagens Måna | Henrik Svensson | Madelene Sjölander | 0.42,2 | 112,80 | 3 500 kr |
| 8 | 2 | Järnblästen | Peter Olsson | Camilla Magnusson | 0.42,6 | 94,74 | 2 250 kr |
| 8 | 6 | Tverdals Birk | Arve Sjoner | Martin Kjören | 0.41,8 | 31,61 | 2 250 kr |
| – | 1 | Höstbo Wilmer | Tomas Pettersson | Alexander Ljungman | 0.42,8 | 2,80 | 1 500 kr |
| d | 2 | Hammarns Qnubbis | Madelene A Åkerdal | Carina Åkerdahl | – | 87,19 | 1 500 kr |
| – | 3 | Guli Mårten | Jan-Olov Persson | Jan-Olov Persson | 0.42,3 | 12,29 | 1 500 kr |
| – | 4 | Sättrans Gulliver | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 0.45,1 | 4,64 | 1 500 kr |
| d | 4 | Eng Skansen | Hans Bergh | Robert Skoglund | – | 173,23 | 1 500 kr |
| – | 5 | Braastad Kompis | Michaela B Fransson | Marthe Braastad | 0.42,6 | 56,38 | 1 500 kr |
Sammanfattning
Haderian vann lopp 4 på Bergsåker med Jimmy Jonsson i sulkyn på km-tiden 0.41,4. Loppet kördes 2026-10-01 över 2 140 meter med 15 startande.