Örebro/2026-10-01 Lopp 4
Örebro 2026-10-01
Lopp 4 · 2 140 m · volt · Förstapris 97 800 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ninja's Runaways | Peter G Norman | Peter G Norman | 0.35,8 | 4,08 | 35 000 kr |
| 2 | 9 | Nigella | Björn Goop | Björn Goop | 0.35,9 | 3,26 | 17 500 kr |
| 3 | 1 | Eggcop | Sofia Adolfsson | Sofia Adolfsson | 0.35,9 | 7,10 | 11 000 kr |
| 4 | 12 | Mellby Overhead | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 0.36,0 | 8,62 | 7 500 kr |
| 5 | 6 | Beluga Marshall | Magnus Jakobsson | Magnus Jakobsson | 0.36,0 | 34,46 | 6 400 kr |
| 6 | 8 | Blast Thyself | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 0.36,0 | 53,03 | 5 400 kr |
| 7 | 11 | Nangijala Sisu | Claes Sjöström | Roger Walmann | 0.36,0 | 6,85 | 3 000 kr |
| d | 1 | Let's Go Butcher | Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | – | 42,04 | 1 500 kr |
| – | 2 | Stens Wilma | Magnus S Karlsson | Lena Boström | 0.36,0 | 92,93 | 1 500 kr |
| d | 2 | Neptune du Bourg | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | – | 38,08 | 1 500 kr |
| – | 3 | Madison Pace | Kenneth L T Nilsson | Kenneth L T Nilsson | 0.36,2 | 134,43 | 1 500 kr |
| – | 4 | Fröken Röd | Carl Philip Lindblom | Thomas L Nilsson | 0.38,0 | 38,68 | 1 500 kr |
| – | 5 | Sommardivan | Petter Karlsson | Anton Sverre | 0.37,8 | 51,52 | 1 500 kr |
| – | 7 | Florence Machine | Kevin Oscarsson | Kevin Oscarsson | 0.37,6 | 18,69 | 1 500 kr |
| – | 10 | Indisputable | Andreas Hammarström | Björn Hammarström | 0.36,3 | 112,21 | 1 500 kr |
Sammanfattning
Ninja's Runaways vann lopp 4 på Örebro med Peter G Norman i sulkyn på km-tiden 0.35,8. Loppet kördes 2026-10-01 över 2 140 meter med 15 startande.