Umåker/2026-09-25 Lopp 1
Umåker 2026-09-25
Lopp 1 · 2 140 m · auto · Förstapris 74 500 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hooja | Ludwig Wickman | Markus Pihlström | 0.36,3 | 3,15 | 25 000 kr |
| 2 | 1 | Clover Club | Sandra Eriksson | Oscar Berglund | 0.36,3 | 3,55 | 12 500 kr |
| 3 | 5 | Baron Wania | Riina Rekilä | Riina Rekilä | 0.36,4 | 2,21 | 8 500 kr |
| 4 | 2 | Backwood Galax | Jani Lamminparras | Janita Luttunen | 0.36,6 | 34,57 | 6 500 kr |
| 5 | 3 | Gold Match | Ove A Lindqvist | Jonna Irri | 0.36,9 | 10,29 | 5 500 kr |
Sammanfattning
Hooja vann lopp 1 på Umåker med Ludwig Wickman i sulkyn på km-tiden 0.36,3. Loppet kördes 2026-09-25 över 2 140 meter med 5 startande.