Charlottenlund/2026-09-23 Lopp 2
Charlottenlund 2026-09-23
Lopp 2 · 2 000 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Manhattan Cocktail | Joanna Mason | Carl Aage Rudbeck | 14,96 |
| 2 | 1 | Makememoni M S | Jörgen Sjunnesson | Christian Lindhardt | 1,31 |
| 3 | 2 | Ma Belle | Joanna Mason | Sarah W. Melsen | 10,20 |
| – | 3 | Mindy | Joanna Mason | Steen Juul | 14,66 |
| – | 5 | Milady | Joanna Mason | Kim Madsen | 62,88 |
| – | 6 | Mathilde Boom Bay | Joanna Mason | Torben Hovgaard | 42,04 |
| – | 7 | Mariel | Joanna Mason | Flemming Jensen | 5,41 |
| – | 8 | Molly Torp | Joanna Mason | Jeppe Juel | 30,48 |
Sammanfattning
Manhattan Cocktail vann lopp 2 på Charlottenlund med Joanna Mason i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-23 över 2 000 meter med 8 startande.