Charlottenlund/2026-09-23 Lopp 10
Charlottenlund 2026-09-23
Lopp 10 · 2 000 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leeds | Joanna Mason | Kaj Jensen | 3,12 |
| 2 | 4 | L'Amiral Readly | Joanna Mason | Jan Friis | 6,04 |
| 3 | 3 | La Glace | Joanna Mason | Axel Jacobsen | 8,14 |
| – | 1 | Mulsanne | Joanna Mason | Jan Dahlgaard | 2,60 |
| – | 2 | Karma | Joanna Mason | Henrik Hartington | 50,45 |
| – | 2 | Izzy Contender | Joanna Mason | Flemming Larsen | 6,88 |
| – | 5 | Leonardo | Joanna Mason | Rene Jonassen | 10,60 |
Sammanfattning
Leeds vann lopp 10 på Charlottenlund med Joanna Mason i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-23 över 2 000 meter med 7 startande.