Momarken/2026-09-16 Lopp 2
Momarken 2026-09-16
Lopp 2 · 2 140 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Victorys Maximus | Joanna Mason | Ivar Henriksen | 0.34,7 | 3,71 | 16 500 kr |
| 2 | 3 | G.G. Egri | Joanna Mason | Erik Killingmo | 0.34,7 | 3,68 | 8 250 kr |
| 3 | 1 | Kong Amok | Joanna Mason | Tom Forkerud | 0.34,7 | 5,82 | 5 500 kr |
| 4 | 6 | Stepping Moneygirl | Joanna Mason | Erik Korsvolla | 0.34,8 | 10,62 | 4 125 kr |
| 5 | 4 | Watch Me Explode | Joanna Mason | Jan-Arne Raab | 0.35,0 | 14,31 | 3 208 kr |
| 6 | 5 | Carlos Diamant | Joanna Mason | Jenny Eriksson | 0.35,2 | 3,39 | 2 750 kr |
| – | 7 | Dream Briljant | Joanna Mason | Terje Pedersen | – | 12,64 | – |
Sammanfattning
Victorys Maximus vann lopp 2 på Momarken med Joanna Mason i sulkyn på km-tiden 0.34,7. Loppet kördes 2026-09-16 över 2 140 meter med 7 startande.