Solänget/2026-09-14 Lopp 4
Solänget 2026-09-14
Lopp 4 · 1 140 m · auto · Förstapris 96 300 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | B.W.Rune | Nathalie Blom | Jan-Olov Persson | 4,24 | 40 000 kr |
| 2 | 9 | Bonaldo | Caroline Linder | Anders Hafstad | 14,12 | 20 000 kr |
| 3 | 2 | Haga Modde | Linda S Hedström | Håkan Persson | 28,63 | 11 000 kr |
| d | 1 | M.P.Domino | Erica Guldhag | Jerker Bjurman | 24,13 | 1 500 kr |
| d | 3 | Gott Klirr | Sara Hautamäki | Antti Ala-Rantala | 6,93 | 1 500 kr |
| d | 4 | Hallsta Lotta | Felicia Jansson | Magnus O Jonsson | 62,93 | 1 500 kr |
| d | 5 | Sundbo Komet | Saga Laursen | Robert Skoglund | 1,75 | 1 500 kr |
| d | 6 | Moetiv | Linn E Andersson | Hannah Norredahl | 87,13 | 1 500 kr |
| – | 7 | Torpa Nicklas | Linnéa Edler Pålsson | Linnéa Edler Pålsson | 19,18 | 1 500 kr |
| struken | 7 | Alm Jerker | Tilda Gottås | Arild Eggen | 0,00 | – |
Sammanfattning
B.W.Rune vann lopp 4 på Solänget med Nathalie Blom i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-14 över 1 140 meter med 10 startande.