Wolvega/2026-09-10 Lopp 6
Wolvega 2026-09-10
Lopp 6 · 2 100 m · auto
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remarkable Effect | Micha Brouwer | Appie Bosscha | 10,71 |
| 2 | Rajah Ris | Jaap van Rijn | Jeroen Engwerda | 1,55 |
| 3 | Not For Sale TF | Jeffrey Mieras | Jeroen Engwerda | 14,18 |
| – | Panzano | Niels van der Tol | Henny van der Tol | 36,49 |
| – | Oriax | Dion Tesselaar | Lauk de Reuver | 6,91 |
| – | Pallas Athena | Jim Veldman | Jeroen Offeringa | 44,25 |
| – | Redlight's Wish | Floris Vandenabeele | Bas Crebas | 9,99 |
| – | Plentiful Well | Marciano Hauber | Johnny Westenbrink | 13,68 |
Sammanfattning
Remarkable Effect vann lopp 6 på Wolvega med Micha Brouwer i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-10 över 2 100 meter med 8 startande.