Wolvega/2026-09-10 Lopp 4
Wolvega 2026-09-10
Lopp 4 · 2 600 m · auto
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristal d'Angely | Jeffrey Mieras | Tom Kooyman | 2,88 |
| 2 | Kublai Khan | Marciano Hauber | Cees de Leeuw | 33,16 |
| 3 | Horse Wood Pass | Daniel Decruyenaere | Daniel Decruyenaere | 11,69 |
| – | Newbird d'Avril | Jaap van Rijn | Jeroen Engwerda | 3,19 |
| – | Mambo Five | Micha Brouwer | Danny Brouwer | 9,39 |
| – | Maysa Kite TF | Rob de Vlieger | Rob de Vlieger | 23,83 |
| – | Meursault de Vetre | Dion Tesselaar | Jan Henk Janssen | 6,40 |
| – | Lionel Ecus | Floris Vandenabeele | Frans van der Blonk | 15,89 |
| – | Just Between Us | Jellis Vets | Jellis Vets | 30,04 |
| struken | Maxim D'hertals | Jim Veldman | Marc Aerts | 0,00 |
Sammanfattning
Kristal d'Angely vann lopp 4 på Wolvega med Jeffrey Mieras i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-10 över 2 600 meter med 10 startande.