Wolvega/2026-09-10 Lopp 2
Wolvega 2026-09-10
Lopp 2 · 1 609 m · auto
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salina Meerswal | Jaap van Rijn | Jack Mollema | 1,61 |
| 2 | Seabiscuit Lobell | Hugo Langeweg | Hugo Langeweg | 20,32 |
| 3 | Schenk Boko | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter | 6,10 |
| – | Speedy Heuvelland | Jan Baas | Jan Baas | 22,14 |
| – | Suus Baldwin | Jeffrey Mieras | Dion Tesselaar | 21,00 |
| – | Sandra's Wish | Bas Crebas | Bas Crebas | 28,84 |
| – | Shergar Boko | Marciano Hauber | Johnny Westenbrink | 56,42 |
| – | Shiva Jabi | Demi Baas | Jan Baas | 49,37 |
| – | Sugar Ray Boko | Erwin Bot | Erwin Bot | 8,62 |
| – | Splendid Steel | Dion Tesselaar | Dion Tesselaar | 15,96 |
Sammanfattning
Salina Meerswal vann lopp 2 på Wolvega med Jaap van Rijn i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-10 över 1 609 meter med 10 startande.