The Red Mile/2026-09-07 Lopp 1
The Red Mile 2026-09-07
Lopp 1 · 1 609 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AVIVA STATION | Niko Karna | Noel Daley | 4,62 |
| 2 | 1 | DONE AND DUSTED | David Miller | Linda Toscano | 1,89 |
| 3 | 4 | HOTLADY VOLO | Josert Fonseca | Carter Pinske | 3,66 |
| – | 2 | SOMETHIN SIMPLE | Kyle Husted | Amy Husted | 13,07 |
| – | 3 | LAGOON KRONOS | Joey Putnam | Christopher Beaver | 12,13 |
Sammanfattning
AVIVA STATION vann lopp 1 på The Red Mile med Niko Karna i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-07 över 1 609 meter med 5 startande.