Woodbine/2026-09-06 Lopp 2
Woodbine 2026-09-06
Lopp 2 · 1 710 m
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Connor | Bjørn Steine | Blair Miller | 4,22 |
| 2 | 7 | Silver Raleigh | Bjørn Steine | Blair Miller | 5,51 |
| 3 | 1 | Lonny's Gamble | Bjørn Steine | Blair Miller | 3,21 |
| – | 2 | Paradise Perfect | Bjørn Steine | Blair Miller | 10,02 |
| – | 3 | Masterful Moment | Bjørn Steine | Blair Miller | 14,72 |
| – | 4 | Beach Cricket | Bjørn Steine | Blair Miller | 10,57 |
| – | 5 | Draw Boot | Bjørn Steine | Blair Miller | 13,93 |
| – | 8 | Somekinda Mischief | Bjørn Steine | Blair Miller | 8,84 |
Sammanfattning
Connor vann lopp 2 på Woodbine med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-06 över 1 710 meter med 8 startande.