Bornholm/2026-09-02 Lopp 4
Bornholm 2026-09-02
Lopp 4 · 1 800 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ivy League | Bjørn Steine | Ellen Kirstine Rasmussen | 3,88 |
| 2 | 4 | Marron Laser | Bjørn Steine | Bjarne Jeppesen | 6,28 |
| 3 | 3 | Lennart Forsgren | Bjørn Steine | Knud Mønster | 6,48 |
| – | 1 | Tigrettehackstable | Bjørn Steine | Ditte Bundgård | 17,20 |
| – | 2 | Hidalgo | Bjørn Steine | Marianne Mechlenburg | 36,44 |
| – | 5 | Livin' on the Edge | Bjørn Steine | Nicklas Korfitsen | 6,75 |
| – | 6 | Giulia di Masi | Bjørn Steine | Magnus M. Nielsen | 3,92 |
| – | 8 | Leeds | Bjørn Steine | Kaj Jensen | 8,09 |
| – | 9 | Linus Shadow | Bjørn Steine | Birger Jørgensen | 14,71 |
Sammanfattning
Ivy League vann lopp 4 på Bornholm med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-09-02 över 1 800 meter med 9 startande.