Hagmyren/2026-09-01 Lopp 7
Hagmyren 2026-09-01
Lopp 7 · 2 140 m · volt · Förstapris 79 000 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lotusvictoria | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 0.35,2 | 4,40 | 25 000 kr |
| 2 | 1 | Index Kronos | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 0.35,6 | 2,49 | 12 500 kr |
| 3 | 2 | Knaborgs Katla | Zeb Jonasson | Zeb Jonasson | 0.35,7 | 16,65 | 8 500 kr |
| 4 | 5 | Maharani | Henrik Kihle | Peter Eriksson | 0.35,4 | 24,70 | 6 500 kr |
| 5 | 2 | Edes Stingray | Brage Hansen | Brage Hansen | 0.35,5 | 8,34 | 5 500 kr |
| 6 | 3 | Zäta Tornado | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 0.35,5 | 4,59 | 4 500 kr |
| d | 1 | Joker Godiva | Marcus Lilius | Markus Pihlström | – | 9,02 | 1 500 kr |
Sammanfattning
Lotusvictoria vann lopp 7 på Hagmyren med Tomas Pettersson i sulkyn på km-tiden 0.35,2. Loppet kördes 2026-09-01 över 2 140 meter med 7 startande.