Charlottenlund/2026-08-30 Lopp 7
Charlottenlund 2026-08-30
Lopp 7 · 1 600 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | A Fair Day | Oscar Ginman | Elisabeth Almheden | 0.44,6 | 1,37 | 146 120 kr |
| 2 | 1 | Natorp Bo | Bjørn Steine | Joakim Lövgren | 0.44,8 | 33,56 | 73 060 kr |
| 3 | 2 | Duke of Walner | Magnus A Djuse | Frode Hamre | 0.44,8 | 16,49 | 36 530 kr |
| 4 | 4 | Eldorado Jet | Bjørn Steine | Alessandro Gocciadoro | 0.45,0 | 4,41 | 18 995 kr |
| 5 | 5 | Fiftyfour | Ken Ecce | Tomas Malmqvist | 0.45,1 | 25,39 | 14 612 kr |
| 6 | 6 | Kungfufighting | Bjørn Steine | Peter Rudbeck | 0.45,1 | 10,28 | 7 306 kr |
| struken | – | Four Guys Dream | Bjørn Steine | Håkan K Persson | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
A Fair Day vann lopp 7 på Charlottenlund med Oscar Ginman i sulkyn på km-tiden 0.44,6. Loppet kördes 2026-08-30 över 1 600 meter med 7 startande.