Charlottenlund/2026-08-30 Lopp 5
Charlottenlund 2026-08-30
Lopp 5 · 2 950 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jomo Cash | Bjørn Steine | Jan Dahlgaard | 0.25,6 | 15,81 | 109 590 kr |
| 2 | 3 | Kaboom | Bjørn Steine | Axel Jacobsen | 0.25,8 | 2,45 | 47 489 kr |
| 3 | 4 | Challenge Accepted | Bjørn Steine | Jeppe Rask | 0.25,8 | 23,63 | 23 379 kr |
| 4 | 1 | Jacks Cross | Bjørn Steine | Morten Juul | 0.25,8 | 45,17 | 14 612 kr |
| 5 | 2 | Glad Nock | Bjørn Steine | Magnus M. Nielsen | 0.25,7 | 79,97 | 10 959 kr |
| 6 | 4 | Rarely Access | Bjørn Steine | Lillian Uglebjerg | 0.25,7 | 10,08 | 7 306 kr |
| 7 | 2 | Ice Cool Surprise | Bjørn Steine | Anders Peter Brauner | 0.25,9 | 13,58 | 4 383 kr |
| 8 | 4 | Jubii Vang | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 0.25,7 | 7,76 | 2 191 kr |
| – | 1 | Ideal de Chahains | Bjørn Steine | John Køhler | 0.25,8 | 129,26 | – |
| – | 2 | Juno | Bjørn Steine | Steen B. Nielsen | 0.25,7 | 100,87 | – |
| – | 3 | Dark Night | Bjørn Steine | Frank Kjelde | 0.26,6 | 105,15 | – |
| – | 3 | Remember Me D.E. | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | 0.26,3 | 4,62 | – |
| – | 5 | Julien Sensei | Bjørn Steine | Flemming Jensen | 0.26,0 | 11,77 | – |
Sammanfattning
Jomo Cash vann lopp 5 på Charlottenlund med Bjørn Steine i sulkyn på km-tiden 0.25,6. Loppet kördes 2026-08-30 över 2 950 meter med 13 startande.