Charlottenlund/2026-08-29 Lopp 6
Charlottenlund 2026-08-29
Lopp 6 · 2 000 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Panthere d'Inverne | Stefan Persson | André Eklundh | 3,20 |
| 2 | 6 | Dutchess Sun | Bjørn Steine | Steen Juul | 22,73 |
| 3 | 1 | Jane Hall | Bjørn Steine | Nicklas Korfitsen | 15,77 |
| – | 2 | Elegance Silvio | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 1,59 |
| – | 3 | Farinelli Hastrup | Bjørn Steine | Søren Demant Andersen | 106,58 |
| – | 4 | Cala Karamell | Bjørn Steine | Magnus M. Nielsen | 22,51 |
| – | 7 | Kaley D C | Bjørn Steine | Henrik Lønborg | 7,63 |
| – | 8 | Go On Gardenia | Bjørn Steine | Knud Mønster | 54,42 |
Sammanfattning
Panthere d'Inverne vann lopp 6 på Charlottenlund med Stefan Persson i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-29 över 2 000 meter med 8 startande.