Charlottenlund/2026-08-29 Lopp 11
Charlottenlund 2026-08-29
Lopp 11 · 2 000 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kahoola | Bjørn Steine | Lasse Christensen | 51,37 |
| 2 | 2 | Giggler | Bjørn Steine | Henrik Thomsen | 13,73 |
| 3 | 2 | Otis Dream | Jens Laursen | Katarina Aurell Laursen | 67,44 |
| – | 1 | Gulliver Sisu | Bjørn Steine | Natalie Örtlund | 143,08 |
| – | 1 | Fakir de Beauvalet | Bjørn Steine | Karina Madsen | 58,11 |
| – | 2 | Lignite Flame | Bjørn Steine | Bjarke Haagensen | 22,23 |
| – | 3 | Knight For Real | Bjørn Steine | Jeppe Rask | 3,21 |
| – | 3 | Jackpot Magic | Bjørn Steine | Anders Pedersen | 7,68 |
| – | 4 | Luxux | Bjørn Steine | Christian Andersen | 7,76 |
| – | 4 | Ikaros Raun | Bjørn Steine | Flemming Raundahl | 55,13 |
| – | 5 | La La Land | Bjørn Steine | Henrik Lønborg | 27,60 |
| – | 6 | Ophelia Boko | Bjørn Steine | Frank Kjelde | 3,86 |
| – | 7 | Kijev | Bjørn Steine | John Køhler | 11,68 |
| – | 8 | Lotus | Bjørn Steine | Jan Skovsgaard | 9,70 |
| struken | 1 | Hope | Bjørn Steine | Anders F. Jensen | 0,00 |
Sammanfattning
Kahoola vann lopp 11 på Charlottenlund med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-29 över 2 000 meter med 15 startande.