Övrevoll/2026-08-25 Lopp 3
Övrevoll 2026-08-25
Lopp 3 · 1 370 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aphelios | Bjørn Steine | Annike Bye Hansen | 2,11 |
| 2 | Ides of March | Bjørn Steine | Niels Petersen | 4,35 |
| 3 | Crystal Love | Bjørn Steine | Jan-Erik Neuroth | 13,95 |
| – | Wassim | Bjørn Steine | Niels Petersen | 19,39 |
| – | Hunters Lullaby | Bjørn Steine | Niels Petersen | 23,93 |
| – | French Chunky | Bjørn Steine | Cathrine Erichsen | 21,08 |
| – | Aurinko | Per-Anders Gråberg | Roy Arne Kvisla | 7,77 |
| – | Soulofchess | Bjørn Steine | Niels Petersen | 16,41 |
| – | Youonlyliveonce | Bjørn Steine | Annike Bye Hansen | 6,85 |
Sammanfattning
Aphelios vann lopp 3 på Övrevoll med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-25 över 1 370 meter med 9 startande.