Visby/2026-08-25 Lopp 1
Visby 2026-08-25
Lopp 1 · 2 120 m · auto · Förstapris 79 000 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nelly Rose | Fredrik Plassen | Henrik Hoffman | 0.35,2 | 5,67 | 25 000 kr |
| 2 | 11 | Flys Popcorn | Micael Stjernström | Oskar Lundberg | 0.35,6 | 13,51 | 12 500 kr |
| 3 | 5 | Boost Lane | Eva Lundahl | Jenny Lundahl | 0.35,6 | 26,71 | 8 500 kr |
| 4 | 4 | Global Feature | Petter Karlsson | Alexandra Lennström | 0.35,8 | 9,57 | 6 500 kr |
| 5 | 15 | I am Don Max | Thomas Jonsson | Thomas Jonsson | 0.35,8 | 8,61 | 5 500 kr |
| 6 | 14 | Dream Brodda | Christian Cracchiolo | Helena Liljedahl | 0.35,8 | 152,05 | 4 500 kr |
| 7 | 3 | Emil Jons | Kenneth Gorski | Thomas Jonsson | 0.35,8 | 24,31 | 3 000 kr |
| 8 | 2 | Awesome B.B. | Martin Malmqvist | Emma E Johansson | 0.35,9 | 2,38 | 3 000 kr |
| – | 1 | Mega Cloud | Johan Wiman | Johan Wiman | 0.35,9 | 51,63 | 1 500 kr |
| – | 6 | Heaven's End | Jörgen S Eriksson | Jörgen S Eriksson | 0.36,0 | 6,86 | 1 500 kr |
| – | 9 | One to Love | Annika Nährström | Annika Nährström | 0.36,0 | 123,34 | 1 500 kr |
| – | 10 | Grab the Moment | Johan Franzén | Kurt Englund | 0.36,3 | 108,40 | 1 500 kr |
| – | 12 | Walkabout C.L. | Julia Lennander | Bengt-Åke Larsson | 0.35,9 | 92,27 | 1 500 kr |
| – | 13 | B.B.S.Sky River | Niclas Hammarström | Göran Hedrén | 0.36,6 | 94,24 | 1 500 kr |
| struken | 1 | Tumble One | Tilde Hallviden | Terese Ahrling | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
Nelly Rose vann lopp 1 på Visby med Fredrik Plassen i sulkyn på km-tiden 0.35,2. Loppet kördes 2026-08-25 över 2 120 meter med 15 startande.