Övrevoll/2026-08-23 Lopp 8
Övrevoll 2026-08-23
Lopp 8 · 2 400 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|
| – | Nouvelle Fleur | Bjørn Steine | Jan-Erik Neuroth |
| – | Super Smooth | Bjørn Steine | Gina Mathisen |
| – | Konnichiwa | Bjørn Steine | Niels Petersen |
| – | Lord Of The Moon | Per-Anders Gråberg | Niels Petersen |
| – | Phantom Bling | Bjørn Steine | Niels Petersen |
| – | Hard To Impress | Bjørn Steine | Annike Bye Hansen |
| – | Patas De Aranha | Bjørn Steine | Nina Lindberg Lensvik |
| – | Desert King | Jacob Kvisla | Henrik Engblom |
| – | Cosmopolitan | Bjørn Steine | Søren Jensen |
| – | Porter | Jacob Johansen | Are Hyldmo |
| – | Miss Alti | Bjørn Steine | Cathrine Erichsen |
| – | Bullet Bling | Bjørn Steine | Niels Petersen |
| – | Lord Greystoke | Bjørn Steine | Niels Petersen |
Sammanfattning
Loppet kördes 2026-08-23 över 2 400 meter med 13 startande.