Övrevoll/2026-08-23 Lopp 7
Övrevoll 2026-08-23
Lopp 7 · 1 800 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare |
|---|---|---|---|
| – | Zakopane | Bjørn Steine | Jan-Erik Neuroth |
| – | Mount Kilimanjaro | Bjørn Steine | Niels Petersen |
| – | Admiral De Vega | Bjørn Steine | Annike Bye Hansen |
| – | Captain Chorus | Bjørn Steine | Cathrine Erichsen |
| – | Grandpa's Prince | Per-Anders Gråberg | Roy Arne Kvisla |
| – | Sommersby | Bjørn Steine | Andreas Wöhler |
| – | Schamyl | Bjørn Steine | Jan-Erik Neuroth |
| – | Simply Minds | Bjørn Steine | Hanne Rådstoga |
| – | War Socks | Bjørn Steine | Niels Petersen |
| – | Icon Bling | Jacob Johansen | Jan-Erik Neuroth |
Sammanfattning
Loppet kördes 2026-08-23 över 1 800 meter med 10 startande.