Charlottenlund/2026-08-23 Lopp 5
Charlottenlund 2026-08-23
Lopp 5 · 2 000 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jada | Bjørn Steine | Rene Jonassen | 5,51 |
| 2 | 7 | Il Contante | Bjørn Steine | Axel Jacobsen | 3,44 |
| 3 | 1 | Good Luck Søhus | Bjørn Steine | Ulrik Christoffersen | 23,14 |
| – | 2 | Kandis C N | Bjørn Steine | Henrik F. Pedersen | 5,48 |
| – | 4 | Hakuna Matata | Bjørn Steine | Karoline Pedersen | 12,27 |
| – | 5 | Gendry | Bjørn Steine | Alex Haagensen | 3,85 |
| – | 6 | Esajas | Bjørn Steine | Lisbeth Brender Haagensen | 30,00 |
| – | 8 | Hipster | Bjørn Steine | Heidi Andersen | 5,58 |
Sammanfattning
Jada vann lopp 5 på Charlottenlund med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-23 över 2 000 meter med 8 startande.