Kalmar/2026-08-21 Lopp 6
Kalmar 2026-08-21
Lopp 6 · 2 140 m · volt · Förstapris 140 000 kr
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gilmore Rice | Oscar Ginman | Robert Bergh | 0.34,9 | 2,21 | 50 000 kr |
| 2 | 2 | Victorious Tile | Per Nordström | Per Nordström | 0.34,7 | 7,54 | 25 000 kr |
| 3 | 1 | Kountry Do | Stefan Persson | Johan Untersteiner | 0.35,0 | 2,26 | 17 500 kr |
| 4 | 1 | Bys Arigato | Kevin Oscarsson | Kevin Oscarsson | 0.34,9 | 8,59 | 12 500 kr |
| 5 | 2 | Immortal | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 0.37,0 | 28,47 | 8 000 kr |
| struken | 1 | AlfasGameofthrones | Anton Knutsson | Magnus Fermskog | – | 0,00 | – |
Sammanfattning
Gilmore Rice vann lopp 6 på Kalmar med Oscar Ginman i sulkyn på km-tiden 0.34,9. Loppet kördes 2026-08-21 över 2 140 meter med 6 startande.