Berlin/2026-08-16 Lopp 9
Berlin 2026-08-16
Lopp 9 · 1 900 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Windspiel | Bjørn Steine | Holger Ehlert | 2,05 |
| 2 | 4 | Monroe Venus | Bjørn Steine | Jeroen W.M. Engwerda | 3,02 |
| 3 | 3 | In Petto | Bjørn Steine | Victor Gentz | 7,37 |
| – | 2 | Snooze'em | Bjørn Steine | Kurt Roeges | 12,17 |
| – | 5 | Power Caribbean | Bjørn Steine | Cornelia Mayr | 21,08 |
| – | 6 | Nessie de L'Aumoy | Bjørn Steine | Thomas Reber | 14,34 |
| – | 7 | Nedovira OV | Bjørn Steine | Anna Frontczak-Salivonchyk | 39,22 |
Sammanfattning
Windspiel vann lopp 9 på Berlin med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-16 över 1 900 meter med 7 startande.