Berlin/2026-08-16 Lopp 9
Berlin 2026-08-16
Lopp 9 · 1 900 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Windspiel | Joanna Mason | Holger Ehlert | 2,05 |
| 2 | 4 | Monroe Venus | Joanna Mason | Jeroen W.M. Engwerda | 3,02 |
| 3 | 3 | In Petto | Joanna Mason | Victor Gentz | 7,37 |
| – | 2 | Snooze'em | Joanna Mason | Kurt Roeges | 12,17 |
| – | 5 | Power Caribbean | Joanna Mason | Cornelia Mayr | 21,08 |
| – | 6 | Nessie de L'Aumoy | Joanna Mason | Thomas Reber | 14,34 |
| – | 7 | Nedovira OV | Joanna Mason | Anna Frontczak-Salivonchyk | 39,22 |
Sammanfattning
Windspiel vann lopp 9 på Berlin med Joanna Mason i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-16 över 1 900 meter med 7 startande.