Berlin/2026-08-16 Lopp 4
Berlin 2026-08-16
Lopp 4 · 1 900 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Intensity | M F Poon | Danny den Dubbelden | 13,97 |
| 2 | 1 | Torri | M F Poon | Wolfgang Nimczyk | 1,85 |
| 3 | 4 | Velten von Steven | M F Poon | Marcel Hauber | 3,27 |
| – | 3 | Andrala | M F Poon | Dennis Spangenberg | 14,40 |
| – | 6 | Olympia Greenwood | M F Poon | Andreas Perschke | 18,40 |
| – | 8 | Russel | M F Poon | Ronald de Beer | 7,38 |
| struken | 5 | Henri Buitenzorg | M F Poon | Martina Jänsch-Tappe | 0,00 |
| struken | 7 | Liberto | M F Poon | Jeroen W.M. Engwerda | 0,00 |
Sammanfattning
Intensity vann lopp 4 på Berlin med M F Poon i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-16 över 1 900 meter med 8 startande.