ATG Riders League Mantorp/2026-08-15 Lopp 2
ATG Riders League Mantorp 2026-08-15
Lopp 2 · 150 m
Resultat
| Pl. | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitanni (SWB) | Bjørn Steine | Stephanie Holmén | 5,25 |
| 2 | Chupa Chups AR | Bjørn Steine | Lydia Lindén | 10,24 |
| 3 | Capricor (SWB) | Bjørn Steine | Nicole Holmén | 5,72 |
| – | Didi Z | Bjørn Steine | Anna Olsson | 10,34 |
| – | Domfalke Z | Bjørn Steine | Joel Andersson | 21,14 |
| – | Bazooka (75) (SWB) | Bjørn Steine | Viktor Edvinsson | 6,30 |
| – | Turmina (F. 4) (SWB) | Bjørn Steine | Viktor Melin | 12,51 |
| – | Cayman (SWB) | Bjørn Steine | Elin Lundin | 11,32 |
| – | Adele K (23) (SWB) | Bjørn Steine | Jens Fredricson | 10,43 |
| – | Devis | Bjørn Steine | Emil Jönsson | 6,74 |
Sammanfattning
Mitanni (SWB) vann lopp 2 på ATG Riders League Mantorp med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-15 över 150 meter med 10 startande.