Enghien/2026-08-10 Lopp 2
Enghien 2026-08-10
Lopp 2 · 2 250 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Km-tid | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MONSTER SPEED | E Raffin | J.ph Monclin | 5.04,0 | 12,30 |
| 2 | 1 | MOONLIGHT QUANDO | Alexandre Bodin | N Catherine | 5.05,3 | 5,88 |
| 3 | 7 | MAYBE DU CEBE | V Saussaye | K Leblanc | 5.07,1 | 27,20 |
| 4 | 8 | MONTGENEVE | W Dersoir-habib | B Guillot | 5.07,6 | 97,89 |
| 5 | 3 | M'AVEZ VOUS VU | P.ph Ploquin | J Herard | 5.08,0 | 25,90 |
| 6 | 5 | MELISSE DES EPINES | F Lagadeuc | F Lagadeuc | 5.20,0 | 60,43 |
| 7 | 10 | MIST NIGHT QUICK | A Collette | M Sassier | 5.33,8 | 25,16 |
| d | 2 | MYTHIQUE GEMA | B Rochard | M Sassier | – | 9,80 |
| d | 4 | MILLENIUM JIEL | M Lelievre | J.l Dersoir | – | 17,25 |
| d | 6 | MEGANE DE CERISY | O Placier | N Raimbeaux | – | 107,03 |
| d | 9 | MAJUSCULE | P.y Verva | C Chassagne | – | 56,55 |
| d | 11 | MISTER CARNOIS | E Desmigneux | Emeline Desmigneux | – | 4,91 |
| d | 13 | MAGUEN DAIRPET | A Andre | P.l Desaunette | – | 108,53 |
| d | 14 | MYKONOS | M Mottier | Th Duvaldestin | – | 3,34 |
| d | 15 | MOJITO DE BANVILLE | C Levesque | Th Levesque | – | 16,23 |
| d | 16 | MID DANCER | J.y Ricart | B Rouer | – | 98,93 |
Sammanfattning
MONSTER SPEED vann lopp 2 på Enghien med E Raffin i sulkyn på km-tiden 5.04,0. Loppet kördes 2026-08-10 över 2 250 meter med 16 startande.