Berlin/2026-08-02 Lopp 9
Berlin 2026-08-02
Lopp 9 · 1 900 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Aurelio | Bjørn Steine | Dion P. Tesselaar | 2,00 |
| 2 | 2 | Sullenberger | Bjørn Steine | Rudolf Haller | 5,54 |
| 3 | 5 | Alman | Bjørn Steine | Marcel Hauber | 5,80 |
| – | 1 | Orlando Paladino | Bjørn Steine | Robert Gramüller | 21,05 |
| – | 3 | Spirit of di Masi | Bjørn Steine | Victor Gentz | 22,33 |
| – | 4 | Victus | Bjørn Steine | Holger Ehlert | 4,38 |
| – | 7 | Velten Manhattan | Bjørn Steine | Vivian Danel | 90,42 |
Sammanfattning
Aurelio vann lopp 9 på Berlin med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-02 över 1 900 meter med 7 startande.