Berlin/2026-08-02 Lopp 8
Berlin 2026-08-02
Lopp 8 · 1 900 m · auto
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cavaillon | Bjørn Steine | Dion P. Tesselaar | 2,50 |
| 2 | 2 | Cassiopeia Diamant | Bjørn Steine | Josef Franzl | 8,76 |
| 3 | 7 | Lider Wise As | Bjørn Steine | Bernd Warnke | 43,72 |
| – | 1 | Windhuk | Bjørn Steine | Holger Ehlert | 16,38 |
| – | 3 | Snooze'em | Bjørn Steine | Kurt Roeges | 12,23 |
| – | 4 | In Petto | Bjørn Steine | Victor Gentz | 37,80 |
| – | 5 | Nedovira OV | Bjørn Steine | Olga Plata-Ilkow | 200,38 |
| – | 6 | Birdy | Bjørn Steine | Michael Hönemann | 68,06 |
| – | 8 | Pogacar Heuvelland | Bjørn Steine | Robert Gramüller | 2,20 |
Sammanfattning
Cavaillon vann lopp 8 på Berlin med Bjørn Steine i sulkyn. Loppet kördes 2026-08-02 över 1 900 meter med 9 startande.