Charlottenlund/2026-07-05 Lopp 5
Charlottenlund 2026-07-05
Lopp 5 · 2 000 m · volt
Resultat
| Pl. | Spår | Häst | Kusk | Tränare | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hansi Gejs | R Scott | Jonas Hansen | 10,18 |
| 2 | 3 | Inspector's Choice | R Scott | Martin Hansen | 5,12 |
| 3 | 2 | Wikki Stone | R Scott | Tommy Jensen | 26,52 |
| – | 1 | Giantstone | R Scott | Bjarke Haagensen | 22,19 |
| – | 2 | J J | R Scott | Jeppe Juel | 1,99 |
| – | 3 | Loaded Olle | R Scott | Alex Haagensen | 6,04 |
| – | 4 | Equal to None | R Scott | Liv-Jorunn Lund | 44,88 |
| – | 5 | Maxspirit | Ken Ecce | Henrik F. Pedersen | 7,43 |
| – | 6 | Karat Hill | R Scott | Axel Jacobsen | 19,85 |
Sammanfattning
Hansi Gejs vann lopp 5 på Charlottenlund med R Scott i sulkyn. Loppet kördes 2026-07-05 över 2 000 meter med 9 startande.